INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA.
(*) Dimensões (em mm) e pesos aproximados
| Transformadores Trifásicos* | |||||
| Potência kVA | Altura A | Comprimento C | Largura L | Peso óleo Kg | Peso Total Kg |
| 500 | 1650 | 1960 | 1365 | 380 | 1730 |
| 750 | 2150 | 2050 | 1650 | 608 | 2610 |
| 1000 | 2250 | 2170 | 1730 | 733 | 3130 |
| 1500 | 2380 | 2040 | 1940 | 1008 | 4290 |
| 2000 | 2630 | 2240 | 1980 | 1224 | 5245 |
| Acessórios para Transformadores | |||||||
| a | Um<=36,2kV | Um<=72,5kV | |||||
|
Acessórios/ potências nominais |
Trato. Distr aérea P<=300 |
P<=1000 P>300 |
P< 5000 P >1000 |
P<= |
P< |
P >= 2500 P < 5000 |
P >= |
| Indicador externo de nível de óleo | * | * | * | * | * | * | |
| Indicador de temperatura do enrolamento | * | * | |||||
| Indicador de temperatura do óleo | Z | Z | * | * | * | * | |
| Provisão para instalação del termômetro para óleo | * | * | * | * | * | * | |
| Dispositivo para alívio de pressão | Z | * | * | * | * | * | |
| Relé detector de gás Buchholz | Z | * | * | * | |||
| Caixa com bloco de terminais p/ ligação dos cabos de controle | * | * | * | * | * | ||
| Válvula de drenagem de óleo | * | * | * | * | * | * | |
| Meios de ligação para filtro | * | * | * | * | * | ||
| Dispositvo p/ retirada de amostra de óleo | * | * | * | * | * | * | |
| Conservador de óleo (em transformadores não selados) | * | * | * | * | * | ||
| Válvula p/ retenção de óleo dos radiadores ou trocador de calor | D | D | D | D | D | ||
| Meios de aterramento do tanque | * | * | * | * | * | * | * |
| Meios p/ suspenção da parte ativa do transformador completamente montado, das tampas do, conservador de óleo e dos radiadores | * | * | * | * | * | * | * |
| Meios para locomoção | * | * | * | * | * | * | |
| Apoio para macacos | Z | * | * | * | * | * | |
| Abertura de visita | O | O | |||||
| Abertura de inspeção | + | + | * | * | * | * | * |
| Comutador de derivações sem tensão | Z | Z | X | X | X | X | X |
| Respirador com secador de ar (quando houver conservador) | * | * | * | * | * | ||
| Provisão p/ colocação de relé detector de gás tipo Buchholz ou equivalente (em transformadores não selados) | * | * | |||||
| Dispositivo de alarme quando houver interrupção na circulação de água de resfriamento e vazão de água (quando preciso). | * | * | |||||
| Indicadores de circulação de óleo (em caso de circulação forçada) | * | ||||||
| Suporte para fixacíon dos dispositivos de suspenção de transformadores para montagens em postes. | * | ||||||
| x | Obrigatório |
| * | Disponivel quando for especificado comutador derivação em carga |
| + | Somente quando houver comutação de derivação |
| Z | Somente quando o comutador especificar |
| O | somente para transforamdores com potência acima de 200000kva ou transformadores com comutação em carga. |
| D | Somente quando houver radiadores descartáveis p/ transporte |
|
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO Caracteristicas elétricas |
||||
| Trifásicos de tensão Máxima- 15 kV |
||||
|
Potência kVA |
Corrente de excitação máxima |
Perdas em vázio Máximo |
Perdas totais máximas |
Impedância 75ºC - % |
| 15 | 5.0 | 120 | 460 |
3.5 |
| 30 | 4.3 | 200 | 770 | |
| 45 | 3.9 | 260 | 1040 | |
| 75 | 3.4 | 390 | 1530 | |
| 112.5 | 3.1 | 520 | 2070 | |
| 150 | 2.9 | 640 | 2550 | |
| 225 | 2.6 | 900 | 3600 | 4.5 |
| 300 | 2.4 | 1120 | 4480 | |
| Trifasico com Tensão máxima - 24.2 e 36.2kV | ||||
| Monofásicos de tensão máxima - 15kV | ||||
| Monofásicos de tensão máxima - 24.2kV e 36.2kV | ||||

